Seleccione un lote o un intervalo de fechas para generar la gráfica de sigmometría analítica
Constante: - - -
Institución: - - - Sede: - - -
Laboratorio: - - -
Matriz:
Control: - - - Lote: - - - Fecha de caducidad: - - -
>= 5σ | >= 3σ ^ < 5σ | >= Zσ ^ < 3σ | < Zσ | Total |
- - | - - | - - | - - | - - |
- - | - - | - - | - - | - |
>= 1 | < 1 | Total |
- - | - - | - - |
- - | - - | - - |
I | II | III | IV | V | |||||||||||||||
Información del analito | Info. base de desempeño | Análisis de desempeño imprecisión | Análisis de desempeño de sesgo | Cálculo SigET | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
# | Mensurando | Unidades | Fuente | DIANA | Media LAB | D.E. LAB | CVa% mp | CV LAB | CVR | EAc LAB | SESGO% mp | SESGO LAB | SESGO Relativo | Esc LAB | N | APS% | TE Lab | IET | σ |
Sin información |